Statistiques d'accès à zeltral.fr

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 16-Mar-2012 08:09 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 1203
Total des Fichiers 716
Total Pages 818
Total Visites 518
Total des Ko 10289
Total des Sites uniques 180
Total des URLs uniques 103
Total des Référents uniques 18
Total des Navigateurs 120
. Moy. Max
Hits par Heure 1 106
Hits par Jour 41 137
Fichiers par Jour 24 121
Pages par Jour 28 95
Sites par Jour 6 22
Visites par Jour 17 30
KOctets par Jour 355 6716
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 59.52% 716
Code 301 - Moved Permanently 0.50% 6
Code 304 - Not Modified 2.08% 25
Code 404 - Not Found 37.91% 456

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 31 2.58% 16 2.23% 19 2.32% 16 3.09% 13 7.22% 22 0.21%
2 37 3.08% 21 2.93% 25 3.06% 20 3.86% 15 8.33% 64 0.63%
3 48 3.99% 32 4.47% 32 3.91% 24 4.63% 22 12.22% 48 0.46%
4 22 1.83% 12 1.68% 15 1.83% 12 2.32% 11 6.11% 13 0.13%
5 33 2.74% 17 2.37% 26 3.18% 18 3.47% 14 7.78% 45 0.43%
6 31 2.58% 17 2.37% 19 2.32% 14 2.70% 10 5.56% 56 0.54%
7 32 2.66% 19 2.65% 23 2.81% 20 3.86% 15 8.33% 41 0.40%
8 45 3.74% 26 3.63% 32 3.91% 17 3.28% 18 10.00% 152 1.48%
9 42 3.49% 27 3.77% 34 4.16% 19 3.67% 14 7.78% 207 2.01%
10 28 2.33% 15 2.09% 19 2.32% 15 2.90% 14 7.78% 225 2.18%
11 36 2.99% 22 3.07% 26 3.18% 15 2.90% 13 7.22% 129 1.25%
12 137 11.39% 121 16.90% 95 11.61% 18 3.47% 16 8.89% 6716 65.28%
13 45 3.74% 27 3.77% 31 3.79% 21 4.05% 15 8.33% 166 1.62%
14 56 4.66% 12 1.68% 36 4.40% 18 3.47% 14 7.78% 144 1.40%
15 39 3.24% 21 2.93% 27 3.30% 17 3.28% 16 8.89% 49 0.48%
16 26 2.16% 16 2.23% 20 2.44% 17 3.28% 10 5.56% 148 1.44%
17 33 2.74% 16 2.23% 22 2.69% 16 3.09% 17 9.44% 27 0.26%
18 30 2.49% 16 2.23% 21 2.57% 12 2.32% 14 7.78% 25 0.25%
19 46 3.82% 27 3.77% 30 3.67% 20 3.86% 20 11.11% 68 0.67%
20 41 3.41% 29 4.05% 20 2.44% 16 3.09% 14 7.78% 72 0.70%
21 26 2.16% 15 2.09% 19 2.32% 13 2.51% 11 6.11% 23 0.23%
22 45 3.74% 30 4.19% 25 3.06% 16 3.09% 15 8.33% 70 0.68%
23 49 4.07% 28 3.91% 37 4.52% 16 3.09% 15 8.33% 71 0.69%
24 35 2.91% 17 2.37% 17 2.08% 15 2.90% 15 8.33% 45 0.44%
25 54 4.49% 33 4.61% 39 4.77% 30 5.79% 15 8.33% 468 4.55%
26 29 2.41% 23 3.21% 22 2.69% 20 3.86% 12 6.67% 277 2.69%
27 33 2.74% 17 2.37% 20 2.44% 18 3.47% 14 7.78% 261 2.53%
28 59 4.90% 23 3.21% 43 5.26% 24 4.63% 18 10.00% 396 3.85%
29 35 2.91% 21 2.93% 24 2.93% 21 4.05% 15 8.33% 260 2.53%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 46 3.82% 0 24 3.35% 1 32 3.91% 6 177 1.72%
1 2 72 5.99% 1 32 4.47% 1 54 6.60% 13 374 3.64%
2 3 107 8.89% 2 85 11.87% 3 94 11.49% 3 80 0.77%
3 1 37 3.08% 0 16 2.23% 0 18 2.20% 8 242 2.35%
4 1 33 2.74% 0 17 2.37% 0 21 2.57% 6 169 1.64%
5 1 49 4.07% 0 22 3.07% 0 26 3.18% 6 176 1.71%
6 1 30 2.49% 0 13 1.82% 0 18 2.20% 1 30 0.29%
7 1 44 3.66% 0 22 3.07% 1 33 4.03% 2 58 0.56%
8 1 47 3.91% 1 29 4.05% 1 33 4.03% 10 280 2.72%
9 1 53 4.41% 1 29 4.05% 1 35 4.28% 5 150 1.46%
10 1 51 4.24% 0 25 3.49% 1 30 3.67% 2 61 0.59%
11 1 33 2.74% 0 18 2.51% 0 20 2.44% 5 142 1.38%
12 1 49 4.07% 1 35 4.89% 1 32 3.91% 5 156 1.52%
13 0 28 2.33% 0 16 2.23% 0 19 2.32% 5 139 1.35%
14 1 46 3.82% 1 33 4.61% 1 33 4.03% 2 61 0.59%
15 1 57 4.74% 0 21 2.93% 1 42 5.13% 6 176 1.71%
16 0 15 1.25% 0 6 0.84% 0 8 0.98% 1 23 0.22%
17 1 32 2.66% 0 18 2.51% 0 23 2.81% 2 58 0.57%
18 0 22 1.83% 0 10 1.40% 0 9 1.10% 5 154 1.50%
19 1 55 4.57% 1 37 5.17% 1 41 5.01% 8 235 2.28%
20 5 152 12.64% 4 132 18.44% 3 106 12.96% 238 6895 67.01%
21 2 63 5.24% 1 30 4.19% 1 40 4.89% 4 126 1.22%
22 1 37 3.08% 0 26 3.63% 0 24 2.93% 10 276 2.69%
23 1 45 3.74% 0 20 2.79% 0 27 3.30% 2 53 0.51%

Top 30 sur un total de 103 URLs
# Hits Ko URL
1 449 37.32% 310 3.01% /
2 31 2.58% 153 1.48% /stats/
3 14 1.16% 559 5.43% /stats/usage_201105.html
4 14 1.16% 384 3.73% /stats/usage_201111.html
5 13 1.08% 440 4.28% /stats/usage_201104.html
6 12 1.00% 435 4.23% /stats/usage_201103.html
7 12 1.00% 401 3.89% /stats/usage_201108.html
8 11 0.91% 290 2.82% /stats/usage_201107.html
9 11 0.91% 164 1.59% /stats/usage_201110.html
10 11 0.91% 488 4.74% /stats/usage_201112.html
11 11 0.91% 278 2.70% /stats/usage_201201.html
12 10 0.83% 412 4.00% /stats/usage_201106.html
13 10 0.83% 173 1.68% /stats/usage_201109.html
14 6 0.50% 121 1.18% /stats/usage_201202.html
15 5 0.42% 28 0.27% /stats/ctry_usage_201201.png
16 5 0.42% 19 0.19% /stats/daily_usage_201201.png
17 5 0.42% 12 0.11% /stats/hourly_usage_201201.png
18 3 0.25% 18 0.17% /stats/ctry_usage_201111.png
19 3 0.25% 18 0.17% /stats/ctry_usage_201112.png
20 3 0.25% 13 0.12% /stats/daily_usage_201111.png
21 3 0.25% 8 0.07% /stats/hourly_usage_201111.png
22 3 0.25% 9 0.09% /stats/usage.png
23 2 0.17% 1 0.01% /icons/back.gif
24 2 0.17% 1 0.01% /icons/folder.gif
25 2 0.17% 11 0.11% /stats/ctry_usage_201104.png
26 2 0.17% 12 0.11% /stats/ctry_usage_201108.png
27 2 0.17% 11 0.11% /stats/ctry_usage_201202.png
28 2 0.17% 8 0.08% /stats/daily_usage_201103.png
29 2 0.17% 9 0.08% /stats/daily_usage_201104.png
30 2 0.17% 4 0.04% /stats/daily_usage_201105.png

Top 10 sur un total de 103 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14 1.16% 559 5.43% /stats/usage_201105.html
2 11 0.91% 488 4.74% /stats/usage_201112.html
3 13 1.08% 440 4.28% /stats/usage_201104.html
4 12 1.00% 435 4.23% /stats/usage_201103.html
5 10 0.83% 412 4.00% /stats/usage_201106.html
6 12 1.00% 401 3.89% /stats/usage_201108.html
7 14 1.16% 384 3.73% /stats/usage_201111.html
8 449 37.32% 310 3.01% /
9 11 0.91% 290 2.82% /stats/usage_201107.html
10 11 0.91% 278 2.70% /stats/usage_201201.html

Top 10 sur un total de 14 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 449 37.32% 292 70.02% /
2 31 2.58% 22 5.28% /stats/
3 14 1.16% 13 3.12% /stats/usage_201111.html
4 14 1.16% 11 2.64% /stats/usage_201105.html
5 13 1.08% 9 2.16% /stats/usage_201104.html
6 10 0.83% 9 2.16% /stats/usage_201106.html
7 12 1.00% 9 2.16% /stats/usage_201108.html
8 11 0.91% 9 2.16% /stats/usage_201110.html
9 11 0.91% 9 2.16% /stats/usage_201112.html
10 12 1.00% 8 1.92% /stats/usage_201103.html

Top 10 sur un total de 14 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 449 37.32% 316 71.17% /
2 31 2.58% 25 5.63% /stats/
3 14 1.16% 12 2.70% /stats/usage_201105.html
4 14 1.16% 12 2.70% /stats/usage_201111.html
5 13 1.08% 10 2.25% /stats/usage_201104.html
6 12 1.00% 10 2.25% /stats/usage_201108.html
7 12 1.00% 9 2.03% /stats/usage_201103.html
8 11 0.91% 9 2.03% /stats/usage_201110.html
9 11 0.91% 9 2.03% /stats/usage_201201.html
10 10 0.83% 8 1.80% /stats/usage_201106.html

Top 30 sur un total de 180 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 111 9.23% 79 11.03% 332 3.23% 77 14.86% spider-93-158-145-27.yandex.com
2 106 8.81% 105 14.66% 6603 64.17% 1 0.19% swebot.net
3 58 4.82% 58 8.10% 30 0.29% 29 5.60% trinity.online.be
4 56 4.66% 30 4.19% 135 1.32% 30 5.79% crawl-66-249-72-219.googlebot.com
5 52 4.32% 23 3.21% 1145 11.13% 23 4.44% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
6 51 4.24% 23 3.21% 1166 11.33% 24 4.63% 208.115.113.90
7 45 3.74% 9 1.26% 22 0.22% 9 1.74% 76.72.167.164
8 42 3.49% 39 5.45% 174 1.69% 40 7.72% 213.186.127.13.utel.net.ua
9 36 2.99% 16 2.23% 19 0.19% 9 1.74% 76.72.167.162
10 34 2.83% 18 2.51% 63 0.61% 11 2.12% crawl03.exabot.com
11 32 2.66% 14 1.96% 17 0.17% 9 1.74% 76.72.167.163
12 30 2.49% 20 2.79% 18 0.18% 5 0.97% sticker00.yandex.ru
13 27 2.24% 11 1.54% 50 0.49% 6 1.16% crawl-66-249-72-251.googlebot.com
14 21 1.75% 14 1.96% 16 0.15% 21 4.05% static-208-80-194-30.as13448.com
15 19 1.58% 16 2.23% 65 0.63% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
16 19 1.58% 0 0.00% 9 0.08% 1 0.19% s2.960.clients.serverdeals.org
17 14 1.16% 3 0.42% 16 0.15% 7 1.35% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
18 13 1.08% 8 1.12% 7 0.07% 8 1.54% crawl-b01-s2.voilabot.orange.fr
19 13 1.08% 11 1.54% 18 0.17% 1 0.19% static.138.100.4.46.clients.your-server.de
20 12 1.00% 8 1.12% 7 0.07% 2 0.39% 83.149.126.98
21 12 1.00% 8 1.12% 7 0.07% 4 0.77% sticker01.yandex.ru
22 10 0.83% 10 1.40% 6 0.06% 1 0.19% 193.169.22.10
23 10 0.83% 8 1.12% 6 0.06% 1 0.19% dyn2-212-50-133-181.psoas.suomi.net
24 10 0.83% 10 1.40% 7 0.07% 2 0.39% sp2.careerjet.net
25 10 0.83% 4 0.56% 23 0.22% 2 0.39% unlinked.t-n-media.de
26 9 0.75% 3 0.42% 24 0.23% 2 0.39% 46.165.197.141
27 9 0.75% 6 0.84% 15 0.15% 2 0.39% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
28 9 0.75% 9 1.26% 8 0.08% 9 1.74% surffr.search.corp.ukl.yahoo.com
29 8 0.67% 6 0.84% 26 0.25% 1 0.19% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
30 7 0.58% 4 0.56% 21 0.21% 1 0.19% aste-genev-bois-154-1-105-59.w83-199.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 180 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 106 8.81% 105 14.66% 6603 64.17% 1 0.19% swebot.net
2 51 4.24% 23 3.21% 1166 11.33% 24 4.63% 208.115.113.90
3 52 4.32% 23 3.21% 1145 11.13% 23 4.44% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
4 111 9.23% 79 11.03% 332 3.23% 77 14.86% spider-93-158-145-27.yandex.com
5 42 3.49% 39 5.45% 174 1.69% 40 7.72% 213.186.127.13.utel.net.ua
6 56 4.66% 30 4.19% 135 1.32% 30 5.79% crawl-66-249-72-219.googlebot.com
7 19 1.58% 16 2.23% 65 0.63% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
8 34 2.83% 18 2.51% 63 0.61% 11 2.12% crawl03.exabot.com
9 27 2.24% 11 1.54% 50 0.49% 6 1.16% crawl-66-249-72-251.googlebot.com
10 58 4.82% 58 8.10% 30 0.29% 29 5.60% trinity.online.be

Top 7 sur un total de 18 référents
# Hits Référent
1 5 0.42% http://designerblueshoes596.blog.fc2.com/blog-entry-32.html
2 2 0.17% http://www.whorush.com/search/
3 1 0.08% http://alarmsat.fr/
4 1 0.08% http://uggsoutletstoreonlinesale.net
5 1 0.08% http://www.batitel.com/guideweb/dir/
6 1 0.08% http://www.google.fr/url
7 1 0.08% http://yandex.ru/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% dnsdelve http tester/0.1

Top 15 sur un total de 120 navigateurs
# Hits Navigateur
1 155 12.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 153 12.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 106 8.81% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
4 103 8.56% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
5 89 7.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 63 5.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 62 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 42 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 34 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
10 29 2.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7) Gecko/20040803 Firefox/0.9.3)
11 29 2.41% curl/7.13.1 (i386-portbld-freebsd5.4) libcurl/7.13.1 OpenSSL/0.9.7e zlib/1.2.1
12 24 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 19 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 17 1.41% Googlebot-Image/1.0
15 16 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 16 sur un total de 16 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 480 39.90% 244 34.08% 1893 18.40% Commercial (.com)
2 265 22.03% 124 17.32% 1310 12.73% Non-resolu/Inconnu
3 168 13.97% 143 19.97% 6661 64.74% Network (.net)
4 78 6.48% 56 7.82% 111 1.08% Russie
5 58 4.82% 58 8.10% 30 0.29% Belgique
6 58 4.82% 47 6.56% 185 1.80% Ukraine
7 38 3.16% 21 2.93% 49 0.47% Allemagne
8 22 1.83% 14 1.96% 30 0.29% France
9 19 1.58% 0 0.00% 9 0.08% Non-commerciales (.org)
10 6 0.50% 3 0.42% 3 0.03% Seychelles
11 4 0.33% 2 0.28% 3 0.03% Arabie Saoudite
12 2 0.17% 1 0.14% 1 0.01% Chine
13 2 0.17% 1 0.14% 1 0.01% Republique Tcheque
14 1 0.08% 1 0.14% 1 0.01% Japon
15 1 0.08% 1 0.14% 1 0.01% Pays Bas
16 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Suede


Generated by Webalizer Version 2.23